Jednostupňové (do 350 l/min)

baner Line2

  • mobilní kompresory pro profesionální aplikace; olejem mazané provedení
  • jednostupňový kompresor s výkonem od 283 do 350 l/min, spojení motoru s kompresorem pomocí klínových řemenů
  • nižší otáčky stroje, vysoký výkon oproti přímému provedení; vylepšené chlazení pomocí speciálního krytu řemenice a dochlazovače
  • provedení stacionární, nebo na tlakové nádobě se dvěma předními kolečky s brzdami a pryžovým madlem rukojeti
  • součástí výbavy regulátor tlaku a manometry, vypouštění z nádoby pomocí kulového kohoutu
  • automatický chod pomocí tlakového spínače, výstup přes rychlospojku DN7,2

 

 

Typ
Sání l/min Výtlak l/min Vzdušník Tlak Příkon kW Váha kg
A39B-2,2-150CM 393 283 150 10 2,2 87
A39B-2,2-150CT 393 283 150 10 2,2 87
A39B-2.2-150FM 393 283 150 10 2,2 86
A39B-2,2-150FT 393 283 150 10 2,2 86
A39B-2,2-200CM 393 283 200 10 2,2 91
A39B-2,2-200CT 393 283 200 10 2,2 91
A39B-2,2-200FM 393 283 200 10 2,2 90
A39B-2,2-200FT 393 283 200 10 2,2 90
A39B-2,2-270CM 393 283 270 10 2,2 138
A39B-2,2-270CT 393 283 270 10 2,2 138
A39B-2,2-270FM 393 283 270 10 2,2 137
A39B-2,2-270FT 393 283 270 10 2,2 137
A39B-2,2-90CM 393 283 90 10 2,2 72
A39B-2,2-90CT 393 283 90 10 2,2 72
A39B-2,2-90FM 393 283 90 10 2,2 71
A39B-2,2-90FT 393 283 90 10 2,2 71
A39B-3-200CT 486 350 200 10 2,2 91
A39B-3-200FT 486 350 200 10 2,2 90
A39B-3-270CT 486 350 270 10 3 138
A39B-3-270FT 486 350 270 10 3 137
A39B-3-90CT
486 350 90 10 3 72

C - Verze mobilní (na kolečkách), F - stacionární provedení, T - provedení 400/50Hz, M - provedení 230/50Hz

 

Nejprodávanější

Stránka 1 z 2 - 22 položek celkem

Další produkty

Stránka 1 z 2 - 22 položek celkem